Contents
機種情報
スペック
設定 | BB | RB | AT初当り | 合算 | 出玉率 |
設定1 | 1/474.9 | 1/642.5 | 1/475.2 | 1/273.1 | 97.6% |
設定2 | 1/461.5 | 1/630.2 | 1/468.2 | 1/266.4 | 98.6% |
設定3 | 1/448.8 | 1/618.3 | 1/454.3 | 1/260.1 | 100.3% |
設定4 | 1/428.3 | 1/595.8 | 1/427.0 | 1/249.2 | 103.7% |
設定5 | 1/409.6 | 1/574.9 | 1/401.2 | 1/239.2 | 107.2% |
設定6 | 1/390.1 | 1/555.4 | 1/369.2 | 1/229.1 | 111.0% |
メーカー
山佐
仕様
A+AT(6.5号機)
天井
調査中
純増
約1.3枚
ボーナス獲得枚数
SBB:192枚
BB:約115枚
RB:48枚
回転数
約34G/50枚
導入予定日
2022年7月19日
販売台数
約6,000台
試打動画
【パチスロ鉄拳5】最速紹介動画 [パチスロ] [まりも]