パチスロ花の慶次~武威
天井:通常時最大991G消化でCZorAT当選。
870G以降の初当りは必ずATに当選。
設定 | 天下無双チャレンジ +AT直撃 | 出玉率 |
1 | 1/511 | 98.3% |
2 | 1/508 | 99.2% |
3 | 1/496 | 100.8% |
4 | 1/421 | 107.0% |
5 | 1/286 | 110.2% |
6 | 1/237 | 112.9% |
麻雀格闘倶楽部
天井:777G以降の対局
設定 | 初当り確率 | 出玉率 |
1 | 1/329.3 | 97.9% |
2 | 1/319.5 | 98.9% |
3 | 1/310.3 | 100.3% |
4 | 1/290.0 | 104.1% |
5 | 1/268.7 | 106.2% |
6 | 1/245.5 | 108.5% |
頭文字D
https://1geki.jp/slot/s_intiald/3/
天井:通常時555G+α
※消化時に、CZ及びCZ前兆中でない場合にレジェンドバトル(vs高橋啓介)へと移行する。(突破は専用のATレベルとなり、通常のATより期待枚数が高くなる)
設定 | AT初当り | 出玉率 |
1 | 1/399.6 | 97.9% |
2 | 1/389.7 | 98.5% |
3 | 1/338.9 | 101.0% |
4 | 1/271.4 | 105.5% |
5 | 1/217.7 | 109.1% |
6 | 1/175.6 | 111.0% |
南国育ちー30
天井:①設定変更後→約796G
②AT終了後(通常C・準備C以上に滞在)→401G
③上記以外→996G
設定 | 初当り確率 | 出玉率 |
1 | 1/354.7 | 97.4% |
2 | 1/339.5 | 99.2% |
3 | 1/328.7 | 101.5% |
4 | 1/316.8 | 105.3% |
5 | 1/308.0 | 108.8% |
6 | 1/298.6 | 113.8% |
戦国乙女3~天剣を継ぐもの~
天井:999G
設定 | AT初当り | 出玉率 |
1 | 1/758.9 | 97.7% |
2 | 1/648.3 | 99.0% |
3 | 1/551.6 | 100.1% |
4 | 1/419.8 | 104.7% |
5 | 1/322.5 | 108.5% |
6 | 1/282.0 | 112.5% |