機種情報
スペック
25π
設定 | BIG | REG | 合成 | 出玉率 |
設定1 | 1/313 | 1/459 | 1/186 | 97.4% |
設定2 | 1/306 | 1/428 | 1/178 | 98.6% |
設定3 | 1/293 | 1/393 | 1/168 | 100.5% |
設定4 | 1/285 | 1/338 | 1/155 | 102.7% |
設定5 | 1/285 | 1/300 | 1/146 | 104.2% |
設定6 | 1/277 | 1/291 | 1/142 | 106.2% |
30π
設定 | BIG | REG | 合成 | 出玉率 |
設定1 | 1/305 | 1/449 | 1/182 | 97.8% |
設定2 | 1/298 | 1/418 | 1/174 | 99.1% |
設定3 | 1/289 | 1/380 | 1/164 | 100.8% |
設定4 | 1/280 | 1/340 | 1/154 | 102.6% |
設定5 | 1/275 | 1/302 | 1/144 | 104.6% |
設定6 | 1/266 | 1/279 | 1/136 | 107.0% |
引用元:ちょんぼりすた様
メーカー
バルテック
仕様
AT
天井
999GでBIG当選
純増
約7.0枚
回転数
約36.8~38.0G/50枚
導入予定日
2022年1月17日
販売台数
調査中