機種情報

©NET CORPORATION
スペック
| 設定 | 初当り | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 約1/240 | 97.9% |
| 設定2 | 約1/235 | 99.2% |
| 設定3 | 約1/221 | 101.1% |
| 設定4 | 約1/207 | 103.2% |
| 設定5 | 約1/193 | 105.3% |
| 設定6 | 約1/189 | 107.5% |
引用元:ちょんぼりすた様
天井
調査中
AT純増
約3.0枚/G
回転数
約33.7G/50枚
導入予定日
2021年6月7日~
※一部地域では5月24日~

©NET CORPORATION
| 設定 | 初当り | 出玉率 |
|---|---|---|
| 設定1 | 約1/240 | 97.9% |
| 設定2 | 約1/235 | 99.2% |
| 設定3 | 約1/221 | 101.1% |
| 設定4 | 約1/207 | 103.2% |
| 設定5 | 約1/193 | 105.3% |
| 設定6 | 約1/189 | 107.5% |
引用元:ちょんぼりすた様
調査中
約3.0枚/G
約33.7G/50枚
2021年6月7日~
※一部地域では5月24日~