
今回の検証
マイジャグラーⅤの設置が5台の店で、設定6が1台入るイベントがあったら勝てるのか!?を検証
条件
・1日に回せるゲーム数は9000G
・遊技するプレイヤーは検証者1人のみ
・設定6は1台で他は設定1
・1000G回した時点で一番設定6の期待度が高い台に移動を繰り返す。
・判別はBB,RB,ブドウのみで判断
1000回の検証結果
1000Gで判別して移動した場合
総台数 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
設定6台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
設定6命中率(%) | 66.7 | 75.5 | 81.5 | 89.5 | 96.2 |
設定1_総G | 5128000 | 4402000 | 3609000 | 2594000 | 1390000 |
設定1_差枚 | -362809 | -286738 | -249301 | -188357 | -108211 |
設定1_機械割(%) | 97.6 | 97.8 | 97.7 | 97.6 | 97.4 |
設定6_総G | 3872000 | 4598000 | 5391000 | 6406000 | 7610000 |
設定6_差枚 | 1180978 | 1351523 | 1604047 | 1884559 | 2302445 |
設定6_機械割(%) | 110.2 | 109.8 | 109.9 | 109.8 | 110.1 |
合計_総G | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 |
合計_BB確率 | 251.1 | 247.9 | 244.5 | 240.6 | 234.6 |
合計_RB確率 | 305.7 | 293.4 | 279.2 | 264.5 | 246.5 |
合計_差枚 | 818169 | 1064785 | 1354746 | 1696202 | 2194234 |
合計_機械割(%) | 103 | 103.9 | 105 | 106.3 | 108.1 |
500Gで移動した場合
総台数 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
設定6台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
設定6命中率(%) | 72.6 | 77.1 | 84 | 90.9 | 96.8 |
設定1_総G | 4478500 | 3947000 | 3300500 | 2296000 | 1334000 |
設定1_差枚 | -342587 | -269459 | -238020 | -180061 | -107464 |
設定1_機械割(%) | 97.5 | 97.7 | 97.6 | 97.4 | 97.3 |
設定6_総G | 4521500 | 5053000 | 5699500 | 6704000 | 7666000 |
設定6_差枚 | 1342770 | 1485643 | 1710546 | 1961145 | 2255304 |
設定6_機械割(%) | 109.9 | 109.8 | 110 | 109.8 | 109.8 |
合計_総G | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 |
合計_BB確率 | 249.3 | 246.9 | 243.4 | 240.9 | 236.2 |
合計_RB確率 | 295 | 283.5 | 273.2 | 257.5 | 245.4 |
合計_差枚 | 1000183 | 1216184 | 1472525 | 1781085 | 2147839 |
合計_機械割(%) | 103.7 | 104.5 | 105.5 | 106.6 | 108 |
検証結果
5台中1台が設定6のイベントを想定すると、103.9% となんとも絶妙な結果に・・・
しかし、500Gで判別・移動にすると104.5%まで上乗せすることが確認できました。
ということで、5台に1台、設定6が見込めたら打つべし!
結局
実際には、中間設定があって判別が難しくなったり、店の癖読みがあったり、他の稼働で判別速度が上がったりなので、参考程度にしてください。
【検証企画】
— P配信 (@sphaishin) July 12, 2025
マイジャグ1/5で設定6は勝てるのか!?
※検証結果はリプ欄
・1日に回せるゲーム数は9000G
・遊戯は検証者1人
・設定6は1台、他は設定1
・1000G毎にで一番設定6の期待度が高い台に移動
・BB,RB,ブドウのみで判断
上記条件で、最終的な機械割はどうなると思いますか?#ジャグラー検証企画