高設定データ
設定4?
ゲーム数 | AT突破 |
242 | × |
240 | 〇 |
156 | 〇 |
543 | × |
236 | × |
240 | 〇 |
244 | × |
238 | 〇 |
214 | 〇 |
648 | 〇 |
241 | × |
238 | × |
214 | 〇 |
842 | 〇 |
243 | 〇 |
234 | 〇 |
241 | × |
544 | × |
744 | × |
設定56?
1台目
ゲーム数 | AT突破 |
244 | 〇 |
243 | 〇 |
234 | × |
545 | 〇 |
141 | 〇 |
241 | × |
212 | 〇 |
837 | 〇 |
228 | × |
238 | 〇 |
243 | × |
242 | 〇 |
221 | 〇 |
242 | 〇 |
237 | × |
231 | 〇 |
219 | × |
242 | 〇 |
242 | 〇 |
242 | 〇 |
244 | × |
544 | 〇 |
394 | × |
146 | 〇 |
713 | 〇 |
2台目
ゲーム数 | AT突破 |
241 | 〇 |
242 | 〇 |
242 | 〇 |
243 | 〇 |
228 | 〇 |
242 | × |
239 | 〇 |
241 | 〇 |
239 | 〇 |
240 | × |
224 | 〇 |
247 | 〇 |
237 | 〇 |
475 | × |
238 | 〇 |
62 | 〇 |
243 | × |
224 | 〇 |
242 | 〇 |
240 | 〇 |
814 | × |
239 | 〇 |
244 | 〇 |
240 | 〇 |
241 | × |
240 | 〇 |
207 | × |
Twitter報告
調査中
立ち回り
The6号機のグラフ。
250G位内の当選がかなり目立っています。
一方、200G位内の解除は少なく、
設定6の初当たり確立が1/237というところから推測すると、
設定6はほぼ200-250G間で当たると思われます。
また、ATの突入率にもかなり設定差がありそうですね。
・250Gスルー
・AT突入2スルー
のどちらかを朝1発目で食らうと結構厳しそう。
ただ、この機種の機械割106%の設定4は捨てがたいので、
状況次第で少し甘く見てしまうかも。